(相关资料图)
指股网数据显示,新时代能源(00166)、星盛商业(06668)、彩星集团(00635)、东亚银行(00023)、亿都(国际控股)(00259)、盛业资本(08469)、天福(06868)、和谐汽车(03836)、乐声电子(00213)、友邦保险(01299)、民银资本(01141)、京信通信(02342)、创胜集团-B(06628)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、易大宗(01733)、永达汽车(03669)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、同道猎聘(06100)于2023年4月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量154.48 万,回购金额1.32 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 154.48 万 | 1.32 亿 | 3.96 亿 | 3.289% |
太古股份公司A(00019) | 25.25 万 | 1475.97 万 | 4681.80 万 | 5.172% |
ESR(01821) | 50.00 万 | 643.13 万 | 8391.46 万 | 1.876% |
东亚银行(00023) | 28.48 万 | 282.64 万 | 1958.74 万 | 0.729% |
盛业资本(08469) | 43.50 万 | 271.28 万 | 868.60 万 | 0.864% |
同道猎聘(06100) | 22.00 万 | 231.14 万 | 278.60 万 | 0.532% |
永达汽车(03669) | 34.00 万 | 175.84 万 | 2095.85 万 | 1.065% |
易大宗(01733) | 108.00 万 | 148.67 万 | 1.57 亿 | 5.482% |
太古股份公司B(00087) | 15.50 万 | 146.99 万 | 5465.25 万 | 1.833% |
亿都(国际控股)(00259) | 25.20 万 | 72.60 万 | 1492.92 万 | 1.513% |
京信通信(02342) | 19.80 万 | 31.59 万 | 1317.60 万 | 0.470% |
和谐汽车(03836) | 22.40 万 | 20.24 万 | 1900.40 万 | 1.228% |
星盛商业(06668) | 11.50 万 | 18.81 万 | 151.70 万 | 0.149% |
民银资本(01141) | 13.50 万 | 18.24 万 | 2177.40 万 | 1.901% |
创胜集团-B(06628) | 5.45 万 | 17.84 万 | 195.50 万 | 0.460% |
康圣环球(09960) | 4.05 万 | 7.65 万 | 1309.50 万 | 1.317% |
新时代能源(00166) | 54.20 万 | 5.85 万 | 1581.60 万 | 0.181% |
彩星集团(00635) | 3.80 万 | 2.28 万 | 1000.00 万 | 0.480% |
天福(06868) | 2000.00 | 9400.00 | 263.70 万 | 0.241% |
乐声电子(00213) | 8000.00 | 7220.00 | 2171.60 万 | 2.305% |
X 关闭
Copyright © 2015-2032 华西制鞋网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com